大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260076 01:16:06 | 1 5 5 |
202102260075 01:15:06 | 5 6 6 |
202102260074 01:14:06 | 5 6 6 |
202102260073 01:13:06 | 2 3 5 |
202102260072 01:12:06 | 3 4 5 |
202102260071 01:11:06 | 4 6 6 |
202102260070 01:10:06 | 3 4 6 |
202102260069 01:09:06 | 2 2 6 |
202102260068 01:08:06 | 3 5 5 |
202102260067 01:07:06 | 2 5 5 |
202102260066 01:06:06 | 4 6 6 |
202102260065 01:05:06 | 1 2 2 |
202102260064 01:04:06 | 4 5 5 |
202102260063 01:03:06 | 2 2 6 |
202102260062 01:02:06 | 3 4 6 |
202102260061 01:01:06 | 4 6 6 |
202102260060 01:00:06 | 1 1 2 |
202102260059 00:59:06 | 5 5 6 |
202102260058 00:58:06 | 2 3 5 |
202102260057 00:57:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0077期 | ? | ? |
0075-77期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0076期 | 1,5,5 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0074期 | 5,6,6 | 中 |
0071-73期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0071期 | 4,6,6 | 中 |
0068-70期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0070期 | 3,4,6 | 挂 |
0067-69期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0067期 | 2,5,5 | 中 |
0066-68期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0066期 | 4,6,6 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0065期 | 1,2,2 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0064期 | 4,5,5 | 中 |
0060-62期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0061期 | 4,6,6 | 中 |
0058-60期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0059期 | 5,5,6 | 中 |
0056-58期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0057期 | 1,1,3 | 中 |
0053-55期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0055期 | 3,4,5 | 挂 |
0050-52期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0052期 | 6,6,6 | 中 |
0047-49期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0049期 | 1,3,4 | 挂 |
0044-46期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0046期 | 2,4,6 | 挂 |
0041-43期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0043期 | 1,4,6 | 挂 |
0038-40期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0040期 | 2,4,6 | 挂 |
0035-37期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0037期 | 1,1,5 | 中 |
0034-36期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0034期 | 4,4,5 | 中 |
0033-35期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0033期 | 3,3,4 | 中 |
0031-33期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0032期 | 1,6,6 | 中 |
0028-30期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0030期 | 1,1,6 | 挂 |
0025-27期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0027期 | 6,6,6 | 挂 |
0023-25期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0024期 | 1,1,3 | 中 |
0020-22期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0022期 | 2,3,4 | 挂 |
0017-19期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0019期 | 1,2,4 | 挂 |
0016-18期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0016期 | 5,6,6 | 中 |
0014-16期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0015期 | 3,3,6 | 中 |
0011-13期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0013期 | 1,3,5 | 挂 |
0008-10期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0010期 | 2,4,5 | 挂 |
0006-8期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0007期 | 3,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接